Wybierz kondygnację
Tabela mieszkań
parter
27
dostępnych mieszkań
1 piętro
20
dostępnych mieszkań
2 piętro
25
dostępnych mieszkań
Wyszukaj mieszkanie

Nazwa | Kondygnacja | Pokoje | Powierzchnia | Taras/balkon | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 0 | 1 | 27.30 m2 | 4.82 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M2 | 0 | 1 | 27.81 m2 | 4.87 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M5 | 0 | 2 | 44.10 m2 | 8.14 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M6 | 0 | 2 | 46.81 m2 | 16.18 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M4 | 0 | 1 | 27.97 m2 | 8.37 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M7 | 0 | 2 | 44.18 m2 | 8.63 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M8 | 0 | 2 | 44.53 m2 | 5.14 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M9 | 0 | 2 | 41.07 m2 | 2.74 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M10 | 0 | 2 | 41.07 m2 | 2.74 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M12 | 0 | 1 | 27.24 m2 | 27.79 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M13 | 0 | 4 | 76.91 m2 | 51.37 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M14 | 1 | 2 | 42.52 m2 | 5.23 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M16 | 1 | 2 | 45.55 m2 | 5.88 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M17 | 1 | 1 | 27.97 m2 | 2.67 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M20 | 1 | 2 | 44.18 m2 | 10.16 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M22 | 1 | 2 | 41.07 m2 | 3.34 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M23 | 1 | 2 | 41.07 m2 | 3.34 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M24 | 1 | 1 | 26.19 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły | |
M27 | 2 | 2 | 42.52 m2 | 2.67 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M28 | 2 | 1 | 27.81 m2 | 2.67 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M29 | 2 | 2 | 45.55 m2 | 5.06 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M30 | 2 | 1 | 27.97 m2 | 2.67 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M32 | 2 | 2 | 46.80 m2 | 158.22 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M33 | 2 | 2 | 44.18 m2 | 145.93 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M34 | 2 | 2 | 44.53 m2 | 5.14 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M36 | 2 | 2 | 41.07 m2 | 3.31 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M37 | 2 | 1 | 26.19 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły | |
M38 | 2 | 1 | 27.24 m2 | 5.22 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M39 | 2 | 4 | 76.91 m2 | 120.97 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M40 | 0 | 1 | 27.30 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły | |
M42 | 0 | 2 | 45.55 m2 | 8.30 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M43 | 0 | 1 | 29.16 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły | |
M45 | 0 | 1 | 27.24 m2 | 28.44 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M46 | 0 | 1 | 26.15 m2 | 20.18 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M49 | 0 | 1 | 26.15 m2 | 19.91 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M50 | 0 | 1 | 27.24 m2 | 27.02 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M51 | 0 | 3 | 63.39 m2 | 44.35 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M52 | 0 | 2 | 45.31 m2 | 8.90 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M53 | 1 | 2 | 42.52 m2 | 6.00 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M54 | 1 | 1 | 27.81 m2 | 3.74 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M57 | 1 | 3 | 63.39 m2 | 9.81 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M60 | 1 | 2 | 41.07 m2 | 3.34 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M61 | 1 | 2 | 41.07 m2 | 3.34 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M62 | 1 | 1 | 26.15 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły | |
M63 | 1 | 1 | 27.24 m2 | 5.15 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M64 | 1 | 3 | 63.39 m2 | 8.62 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M65 | 1 | 2 | 43.34 m2 | 7.34 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M67 | 2 | 2 | 42.52 m2 | 2.67 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M68 | 2 | 1 | 27.81 m2 | 2.67 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M70 | 2 | 1 | 29.16 m2 | 2.74 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M72 | 2 | 1 | 27.24 m2 | 5.15 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M74 | 2 | 2 | 41.07 m2 | 3.31 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M75 | 2 | 2 | 41.07 m2 | 3.31 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M76 | 2 | 1 | 26.15 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły | |
M77 | 2 | 1 | 27.24 m2 | 5.22 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M79 | 2 | 2 | 43.34 m2 | 5.53 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M80 | 2 | 1 | 27.81 m2 | 2.94 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M81 | 0 | 2 | 57.55 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły | |
M82 | 0 | 2 | 50.99 m2 | 15.41 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M84 | 0 | 3 | 53.51 m2 | 48.23 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M85 | 0 | 2 | 41.07 m2 | 35.09 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M86 | 0 | 2 | 41.10 m2 | 35.09 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M87 | 0 | 4 | 88.60 m2 | 214.20 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M88 | 0 | 3 | 53.29 m2 | 60.94 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M89 | 1 | 3 | 72.84 m2 | 13.44 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M92 | 1 | 3 | 53.51 m2 | 5.22 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M93 | 1 | 2 | 41.07 m2 | 3.34 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M94 | 1 | 1 | 28.29 m2 | 3.34 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M99 | 2 | 3 | 53.51 m2 | 5.15 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M101 | 2 | 1 | 28.29 m2 | 3.31 m2 | Dostępne | PDFSzczegóły |
M33-v2 | 2 | 4 | 88.98 m2 | 151.07 m2 | Dostępne | Szczegóły |
M38-v2 | 2 | 5 | 109.55 m2 | 126.55 m2 | Dostępne | Szczegóły |
M3 | 0 | 2 | 45.55 m2 | 4.92 m2 | Rezerwacja | PDFSzczegóły |
M11 | 0 | 1 | 26.19 m2 | 23.66 m2 | Rezerwacja | PDFSzczegóły |
M15 | 1 | 1 | 27.81 m2 | 3.79 m2 | Rezerwacja | PDFSzczegóły |
M25 | 1 | 1 | 27.24 m2 | 5.27 m2 | Rezerwacja | PDFSzczegóły |
M31 | 2 | 2 | 44.10 m2 | 5.06 m2 | Rezerwacja | PDFSzczegóły |
M35 | 2 | 2 | 41.07 m2 | 3.31 m2 | Rezerwacja | PDFSzczegóły |
M41 | 0 | 1 | 27.81 m2 | 4.93 m2 | Rezerwacja | PDFSzczegóły |
M44 | 0 | 3 | 63.39 m2 | 45.60 m2 | Rezerwacja | PDFSzczegóły |
M47 | 0 | 2 | 41.07 m2 | 35.96 m2 | Rezerwacja | PDFSzczegóły |
M48 | 0 | 2 | 41.07 m2 | 35.85 m2 | Rezerwacja | PDFSzczegóły |
M55 | 1 | 2 | 45.55 m2 | 5.73 m2 | Rezerwacja | PDFSzczegóły |
M56 | 1 | 1 | 29.16 m2 | 2.74 m2 | Rezerwacja | PDFSzczegóły |
M58 | 1 | 1 | 27.24 m2 | 5.34 m2 | Rezerwacja | PDFSzczegóły |
M59 | 1 | 1 | 26.15 m2 | 2.69 m2 | Rezerwacja | PDFSzczegóły |
M83 | 0 | 1 | 33.35 m2 | 26.92 m2 | Rezerwacja | PDFSzczegóły |
M97 | 2 | 3 | 72.84 m2 | 125.66 m2 | Rezerwacja | PDFSzczegóły |
M98 | 2 | 4 | 77.88 m2 | 134.26 m2 | Rezerwacja | PDFSzczegóły |
M102 | 2 | 5 | 131.23 m2 | 137.09 m2 | Rezerwacja | PDFSzczegóły |
M18 | 1 | 2 | 44.10 m2 | 5.06 m2 | Sprzedane | |
M19 | 1 | 2 | 46.80 m2 | 10.87 m2 | Sprzedane | |
M21 | 1 | 2 | 44.53 m2 | 5.14 m2 | Sprzedane | |
M26 | 1 | 4 | 76.91 m2 | 9.88 m2 | Sprzedane | |
M66 | 1 | 1 | 27.81 m2 | 2.76 m2 | Sprzedane | |
M69 | 2 | 2 | 45.55 m2 | 5.06 m2 | Sprzedane | |
M71 | 2 | 3 | 63.39 m2 | 140.06 m2 | Sprzedane | |
M73 | 2 | 1 | 26.15 m2 | 2.69 m2 | Sprzedane | |
M78 | 2 | 3 | 63.39 m2 | 138.99 m2 | Sprzedane | |
M90 | 1 | 2 | 43.34 m2 | 8.27 m2 | Sprzedane | |
M91 | 1 | 1 | 33.35 m2 | 6.54 m2 | Sprzedane | |
M95 | 1 | 4 | 85.82 m2 | 22.82 m2 | Sprzedane | |
M96 | 1 | 2 | 42.99 m2 | 7.98 m2 | Sprzedane | |
M100 | 2 | 2 | 41.07 m2 | 3.31 m2 | Sprzedane |







































































































