Nazwa | Piętro | Pokoje | Powierzchnia Pow. | Ogródek | Tarasy / Balkony | Status | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M43 | Piętro II | 3 | 58.88 m2 | 4.97 m2 | dostępne | 1 023 000 zł | PDF Szczegóły | |
M42 | Piętro II | 3 | 65.14 m2 | 10.88 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły | |
M41 | Piętro II | 2 | 37.21 m2 | 4.21 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły | |
M40 | Piętro II | 3 | 57.12 m2 | 10 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły | |
M39 | Piętro II | 4 | 119.97 m2 | 41.95 m2 | dostępne | 2 438 000 zł | PDF Szczegóły | |
M38 | Piętro I | 3 | 58.88 m2 | 16.55 m2 | dostępne | 1 130 000 zł | PDF Szczegóły | |
M37 | Piętro I | 3 | 65.14 m2 | 10.88 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły | |
M36 | Piętro I | 2 | 37.21 m2 | 4.21 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły | |
M35 | Piętro I | 1 | 37.26 m2 | 4.21 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły | |
M34 | Piętro I | 2 | 37.26 m2 | 4.21 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły | |
M33 | Piętro I | 3 | 65 m2 | 8.32 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły | |
M32 | Piętro I | 3 | 58.69 m2 | 39.69 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły | |
M31 | Parter | 3 | 65.14 m2 | 89.38 m2 | 13.92 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły |
M30 | Parter | 2 | 37.21 m2 | 15.76 m2 | 4.5 m2 | dostępne | 705 000 zł | PDF Szczegóły |
M29 | Parter | 2 | 37.26 m2 | 15.76 m2 | 4.5 m2 | rezerwacja | - | PDF Szczegóły |
M28 | Parter | 2 | 37.26 m2 | 15.76 m2 | 4.5 m2 | dostępne | Zapytaj o cenę | PDF Szczegóły |
M27 | Parter | 3 | 65 m2 | 21.34 m2 | 8.76 m2 | dostępne | 1 073 066 zł | PDF Szczegóły |
M26 | Piętro II | 3 | 70.73 m2 | 10.29 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły | |
M25 | Piętro II | 3 | 53.33 m2 | 7.4 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły | |
M24 | Piętro II | 4 | 69.02 m2 | 36.93 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły | |
M23 | Piętro I | 3 | 58.69 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły | ||
M22 | Piętro I | 3 | 65.4 m2 | 8.32 m2 | dostępne | 1 119 658 zł | PDF Szczegóły | |
M21 | Piętro I | 2 | 37.26 m2 | 4.21 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły | |
M20 | Piętro I | 3 | 53.33 m2 | 7.41 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły | |
M19 | Piętro I | 4 | 73.19 m2 | 11.45 m2 | dostępne | 1 177 666 zł | PDF Szczegóły | |
M18 | Piętro I | 3 | 58.69 m2 | 40.15 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły | |
M17 | Parter | 3 | 65.4 m2 | 19.19 m2 | 8.76 m2 | dostępne | 1 029 685 zł | PDF Szczegóły |
M16 | Parter | 2 | 37.26 m2 | 15.76 m2 | 4.5 m2 | dostępne | 705 000 zł | PDF Szczegóły |
M15 | Parter | 3 | 53.33 m2 | 20.81 m2 | 7.8 m2 | dostępne | 899 000 zł | PDF Szczegóły |
M14 | Parter | 4 | 79.44 m2 | 43.25 m2 | 15.86 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły |
M13 | Piętro II | 4 | 69.02 m2 | 36.93 m2 | dostępne | 1 363 000 zł | PDF Szczegóły | |
M12 | Piętro II | 2 | 33.61 m2 | 7.4 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły | |
M11 | Piętro II | 4 | 102.21 m2 | 39.92 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły | |
M10 | Piętro I | 3 | 58.69 m2 | 40.15 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły | |
M9 | Piętro I | 4 | 73.19 m2 | 11.45 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły | |
M8 | Piętro I | 3 | 53.32 m2 | 7.4 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły | |
M7 | Piętro I | 2 | 37.26 m2 | 4.21 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły | |
M6 | Piętro I | 4 | 74.11 m2 | 12.4 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły | |
M5 | Piętro I | 3 | 53.78 m2 | 33.97 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły | |
M4 | Parter | 4 | 79.44 m2 | 43.25 m2 | 15.86 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły |
M3 | Parter | 3 | 53.32 m2 | 20.81 m2 | 7.8 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły |
M2 | Parter | 2 | 37.26 m2 | 19.85 m2 | 4.5 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły |
M1 | Parter | 4 | 89.64 m2 | 98.66 m2 | 17 m2 | sprzedane | - | PDF Szczegóły |
POROZMAWIAJMY
Masz pytania lub chcesz się umówić na spotkanie?
Jesteśmy dostępni codziennie od 8 do 17 i z przyjemnością opowiemy
więcej o inwestycji i jej możliwościach.