| Nazwa | Powierzchnia | Status | Cena |
|---|---|---|---|
| KL.0.13 | 4,82 m2 | dostępne | 36 000 zł 7 468,88 zł/m2 |
| KL.0.21 | 2,84 m2 | dostępne | 21 500 zł 7 570,42 zł/m2 |
| KL.0.24 | 4,43 m2 | dostępne | 33 000 zł 7 449,21 zł/m2 |
| KL.0.28 | 2,84 m2 | dostępne | 21 500 zł 7 570,42 zł/m2 |
| KL.0.29 | 2,84 m2 | dostępne | 21 500 zł 7 570,42 zł/m2 |
Zakup komórki lokatorskiej jest opcjonalny.
POROZMAWIAJMY
Masz pytania lub chcesz się umówić na spotkanie?
Jesteśmy dostępni codziennie od 8 do 17 i z przyjemnością opowiemy
więcej o inwestycji i jej możliwościach.