Nazwa | Piętro | Pokoje | Powierzchnia Pow. | Status | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
M43 | Piętro II | 3 | 58.88 m2 | dostępne | Zapytaj o cenę | PDF Szczegóły |
M42 | Piętro II | 3 | 65.14 m2 | rezerwacja | - | PDF Szczegóły |
M41 | Piętro II | 2 | 37.21 m2 | rezerwacja | - | PDF Szczegóły |
M40 | Piętro II | 3 | 57.12 m2 | dostępne | Zapytaj o cenę | PDF Szczegóły |
M39 | Piętro II | 4 | 119.97 m2 | dostępne | Zapytaj o cenę | PDF Szczegóły |
M38 | Piętro I | 3 | 58.88 m2 | dostępne | Zapytaj o cenę | PDF Szczegóły |
M37 | Piętro I | 3 | 65.14 m2 | rezerwacja | - | PDF Szczegóły |
M36 | Piętro I | 2 | 37.21 m2 | rezerwacja | - | PDF Szczegóły |
M35 | Piętro I | 1 | 37.26 m2 | dostępne | Zapytaj o cenę | PDF Szczegóły |
M34 | Piętro I | 2 | 37.26 m2 | rezerwacja | - | PDF Szczegóły |
M33 | Piętro I | 3 | 65 m2 | dostępne | Zapytaj o cenę | PDF Szczegóły |
M32 | Piętro I | 3 | 58.69 m2 | dostępne | Zapytaj o cenę | PDF Szczegóły |
M31 | Parter | 3 | 65.14 m2 | dostępne | Zapytaj o cenę | PDF Szczegóły |
M30 | Parter | 2 | 37.21 m2 | dostępne | 686 000 zł | PDF Szczegóły |
M29 | Parter | 2 | 37.26 m2 | dostępne | Zapytaj o cenę | PDF Szczegóły |
M28 | Parter | 2 | 37.26 m2 | dostępne | Zapytaj o cenę | PDF Szczegóły |
M27 | Parter | 3 | 65 m2 | dostępne | Zapytaj o cenę | PDF Szczegóły |
M26 | Piętro II | 3 | 70.73 m2 | dostępne | Zapytaj o cenę | PDF Szczegóły |
M25 | Piętro II | 3 | 53.33 m2 | dostępne | 981 527 zł | PDF Szczegóły |
M24 | Piętro II | 4 | 69.02 m2 | dostępne | Zapytaj o cenę | PDF Szczegóły |
M23 | Piętro I | 3 | 58.69 m2 | dostępne | Zapytaj o cenę | PDF Szczegóły |
M22 | Piętro I | 3 | 65.4 m2 | dostępne | Zapytaj o cenę | PDF Szczegóły |
M21 | Piętro I | 2 | 37.26 m2 | dostępne | 716 000 zł | PDF Szczegóły |
M20 | Piętro I | 3 | 53.33 m2 | rezerwacja | - | PDF Szczegóły |
M19 | Piętro I | 4 | 73.19 m2 | dostępne | Zapytaj o cenę | PDF Szczegóły |
M18 | Piętro I | 3 | 58.69 m2 | dostępne | 1 069 000 zł | PDF Szczegóły |
M17 | Parter | 3 | 65.4 m2 | rezerwacja | - | PDF Szczegóły |
M16 | Parter | 2 | 37.26 m2 | dostępne | 686 000 zł | PDF Szczegóły |
M15 | Parter | 3 | 53.33 m2 | dostępne | Zapytaj o cenę | PDF Szczegóły |
M14 | Parter | 4 | 73.19 m2 | dostępne | Zapytaj o cenę | PDF Szczegóły |
M13 | Piętro II | 4 | 69.02 m2 | dostępne | 1 365 000 zł | PDF Szczegóły |
M12 | Piętro II | 2 | 33.61 m2 | rezerwacja | - | PDF Szczegóły |
M11 | Piętro II | 4 | 102.21 m2 | rezerwacja | - | PDF Szczegóły |
M10 | Piętro I | 3 | 58.69 m2 | dostępne | Zapytaj o cenę | PDF Szczegóły |
M9 | Piętro I | 4 | 73.19 m2 | dostępne | Zapytaj o cenę | PDF Szczegóły |
M8 | Piętro I | 3 | 53.32 m2 | dostępne | Zapytaj o cenę | PDF Szczegóły |
M7 | Piętro I | 2 | 37.26 m2 | dostępne | Zapytaj o cenę | PDF Szczegóły |
M6 | Piętro I | 4 | 74.11 m2 | rezerwacja | - | PDF Szczegóły |
M5 | Piętro I | 3 | 53.78 m2 | rezerwacja | - | PDF Szczegóły |
M4 | Parter | 4 | 73.19 m2 | dostępne | 1 167 626 zł | PDF Szczegóły |
M3 | Parter | 3 | 53.32 m2 | dostępne | Zapytaj o cenę | PDF Szczegóły |
M2 | Parter | 2 | 37.26 m2 | dostępne | Zapytaj o cenę | PDF Szczegóły |
M1 | Parter | 4 | 89.64 m2 | dostępne | Zapytaj o cenę | PDF Szczegóły |
POROZMAWIAJMY
Masz pytania lub chcesz się umówić na spotkanie?
Jesteśmy dostępni codziennie od 9 do 17 i z przyjemnością opowiemy
więcej o inwestycji i jej możliwościach.